Emisní plány
Emisní plán pro rok 2026
| Datum vydání | Název emise | Počet zn. na TL | Nom. | Formátobr. zn. |
|---|---|---|---|---|
| 20. 01. | Tradice známkové tvorby: Cyril Bouda | 50+8 | B | 40x23 |
| 20. 01. | Bechyňský most Duha | 50 | B | 40x23 |
| 04. 02. | Jiří Raška | A2 | 36 | 40x50 |
| 04. 02. | První poštovní trať v Čechách | A1 | 109 | 50x40 |
| 18. 03. | Mistrovství světa v krasobruslení Praha 2026 | 50 | B | 23x40 |
| 18. 03. | Umělecká díla na známkách: Josef Sudek | 4 | 35 | 50x40 |
| 18. 03. | Architektura: Loreta Praha | A1 | 90 | 50x40 |
| 01. 04. | Národní banka Československá - 100 let | 50 | B | 40x23 |
| 01. 04. | Herci a herečky: Jiří Adamíra a Hana Maciuchová | A2 | 40 | 40x50 |
| 01. 04. | České stopy ve světě: Vojta Náprstek | 50 | Z | 23x40 |
| 06. 05. | EUROPA: známky EUROPA - 70 let | 6 | E | 33x33 |
| 06. 05. | Krásy naší vlasti: zámek Sychrov | 8 | A | 40x26 |
| 06. 05. | Krásy naší vlasti: zámek Konopiště | 50+8 | B | 40x23 |
| 06. 05. | Ochrana přírody: Polabí | A2 | 39 | 50x40 |
| 17. 06. | Umělecká díla na známkách: Pavel Brázda | 4 | 39 | 40x50 |
| 17. 06. | Osobnosti: Ludvík Vaculík | 50 | B | 40x23 |
| 17. 06. | České stopy ve světě: Vladimír Vochoč | 50 | 40 | 40x23 |
| 02. 09. | Ochrana přírody: CHKO Jeseníky | A4 | 31 | 64x23 |
| 02. 09. | Historické radnice a náměstí: Český Krumlov | A1 | 77 | 40x50 |
| 02. 09. | Hračky | 50 | B | 40x23 |
| 14. 10. | Umělecká díla na známkách: Olbram Zoubek | 4 | 36 | 40x50 |
| 14. 10. | Technické památky: Komáří vížka | 50+8 | B | 23x40 |
| 25. 11. | Osobnosti: Božena Laglerová | 50 | B | 40x23 |
| 25. 11. | Osobnosti: Arnošt Lustig | 50 | 31 | 23x40 |
| 25. 11. | Rytiny manýrismu | A2 | 67 54 | 40x50 40x50 |
Emisní plán pro rok 2026 – podrobnosti (pdf, 275kB)
Emisní plán 2026 (leden-červen) - brožura (pdf, 9MB)
Emisní plány 1993 - 2024