Emisní plány
Emisní plán pro rok 2021
Den vydání | Název emise | Počet zn. na TL | Nom. hodn. |
---|---|---|---|
20. 01. | Tradice české známkové tvorby: Václav Zapadlík | 50+8 | B |
09. 02. | Osobnosti: Josef Masopust | 50 | 19 |
09. 02. | Krásy naší vlasti: Státní zámek Milotice u Kyjova | 8 | 23 |
15. 02. | Společné vydání: Visegrádská skupina (V4) | 9 | E |
24. 03. | Technické památky: Negrelliho viadukt | 50+8 | B |
24. 03. | Umělecká díla na známkách: Bohumil Zemánek | 4 | 30 |
24. 03. | První derby Sparta – Slavia (soutisk 2 známek na 1 TL) | 50 | B B |
21. 04. | EUROPA: Ohrožená národní divoká zvěř - kočka divoká | 6 | E |
21. 04. | Unikátní skalní útvary | 50 | 23 |
19. 05. | Osobnosti: Gustav Brom | 50 | 27 |
19. 05. | Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů | 50 | Z |
09. 06. | Český design: Bořek Šípek | 4 | E |
09. 06. | Krásy naší vlasti: Státní zámek Jezeří
| A2 | 26 27 |
23. 06. | Kocour Mikeš (Josef Lada) | A1 | 55 |
23. 06. | Slovácký rok | 50 | B |
08. 09. | Ochrana přírody: Milovice | A4 | 23 26 27 30 |
08. 09. | Kája Saudek | A2 | 30 34 |
08. 09. | EXPO 2021 Dubai | A1 | Z |
06. 10. | Čeští herci a herečky: Jiřina Šejbalová a Bohumil Záhorský (UTL á 2 x 2 různé známky) | 2 2 | 27 33 |
20. 10. | Umělecká díla na známkách: František Ronovský | 4 | 33 |
20. 10. | Umělecká díla na známkách: Theodor Pištěk | 4 | 34 |
10. 11. | Karel Stýblo + vakcína proti tuberkulóze | 50 | 26 |
10. 11. | Osobnosti: Jan Kotěra | A1+2K | 47 |
10. 11. | Svatá Ludmila | A1 | 54 |
30. 11. | Společné vydání: TGM v Izraeli | 50 | Z |
Emisní plán pro rok 2021
Emisní plán pro rok 2021 (pdf, 822kB)
Emisní plán a Podrobnosti (pdf, 980kB)
Emisní plán pro rok 2021 — podrobnosti (pdf, 768kB)
Emisní plány 1993 - 2020