Emisní plány
Emisní plán pro rok 2023
Datum vydání | Název emise | Počet zn. na TL | Nom. hodn. | Formátobr. zn. |
---|---|---|---|---|
20. 01. | Tradice české známkové tvorby: Vladimír Suchánek | 50+8 | B | 40x23 |
15. 02. | Osobnosti: Mikuláš Koperník | 50 | B | 23x40 |
15. 02. | Zdeněk Podskalský | 50 | B | 23x40 |
15. 02. | Krásy naší vlasti: zámek Kozel | 8 | E | 40x26 |
15. 03. | Osobnosti: Jan Janský | 50 | 27 | 23x40 |
15. 03. | Umělecká díla na známkách: František Drtikol | 4 | 34 | 40x50 |
15. 03. | Krásy naší vlasti: hrad Český Šternberk | 8 | A | 40x26 |
05. 04. | Jan Blažej Santini Aichel a jeho stavby | A3 | 27 31 37 | 26x40 26x40 26x40 |
05. 04. | Dendrologická zahrada v Průhonicích | A3 | 27 31 34 | 40x23 40x50 40x50 |
09. 05. | EUROPA: Mír – nejvyšší lidská hodnota | 6 | E | 33x33 |
09. 05. | 100 let od zahájení rozhlasového vysílání | 50 | 30 | 23x40 |
17. 05. | Barokní nástěnné malby | A2 | 38 44 | 50x40 50x40 |
17. 05. | Český design: Jaroslav Ježek | 50+8 | B | 40x23 |
14. 06. | Herečky a herci: Libuše Šafránková a Josef Abrhám | 2x2 | 34 34 | 50x40 50x40 |
14. 06. | Osobnosti: Josef Jungmann | 50 | B | 23x40 |
14. 06. | Osobnosti: Blaise Pascal | 50 | 27 | 40x23 |
14. 06. | Sport: Jan Veselý | 50 | 23 | 23x40 |
06. 09. | Ochrana přírody: Národní park Podyjí | A4 | 23 27 31 37 | 50x40 50x40 50x40 50x40 |
06. 09. | Známkový sešitek: Maková panenka a motýl Emanuel | 10 | B | 30x23 |
06. 09. | Františkovy Lázně | 50+8 | B | 40x23 |
06.09. | Shakespearovské hry | A4 | E E Z Z | 40x50 40x30 40x30 40x50 |
02. 10. | Společné vydání ČR a SR: 30. výročí vzniku České pošty a Slovenské pošty | A1 + 2K | 58 | 50x40 |
18. 10. | František Běhounek | A1 | 62 | 50x40 |
18. 10. | Univerzita Palackého v Olomouci | 50 | B | 23x40 |
08. 11. | Umělecká díla na známkách: Ladislav Sutnar | 4 | 34 | 50x40 |
08. 11. | Umělecká díla na známkách: Toyen | 4 | 45 | 50x40 |
Emisní plán a Podrobnosti pro rok 2023 (pdf, 405kB)
Emisní plán pro rok 2023 — podrobnosti (pdf, 269kB)
Emisní plán 2023 (leden-červen) - brožura (pdf, 8MB)
Emisní plány 1993 - 2022