Prodej a pronájem nemovitostí
Prodej nemovitostí
Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/
Vážení zájemci,
dovolujeme si Vás informovat o provozu podatelny Centrály v době nouzového stavu,
s platností od 29.10. 2020 do odvolání 7:00 – 14:00 hod.
Děkujeme za pochopení
dovolujeme si Vás informovat o provozu podatelny Centrály v době nouzového stavu,
s platností od 29.10. 2020 do odvolání 7:00 – 14:00 hod.
Děkujeme za pochopení
Jak nakoupit nepotřebný nemovitý majetek od České pošty?
Odpovědi naleznete v často kladených dotazech (pdf, 550kB)
Odpovědi naleznete v často kladených dotazech (pdf, 550kB)
Kraj | Označení areálu | Popis | Minimální nabídková cena | Dokumenty ke stažení |
---|---|---|---|---|
kraj Vysočina | Krasonice č. p. 135 | Pozemek parc. č. 77/1 o výměře 345 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 135, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Krasonice, obec Krasonice, LV č. 221, KÚ pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. | 390 000 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 5MB), ZP (zip, 6MB) |
Jihomoravský kraj | GREŠLOVÉ MÝTO, Grešlové Mýto 55, okres Znojmo | Budova č. p. 55 je součástí pozemku p. č. st. 58 o výměře 556 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Grešlové Mýto, k.ú. Grešlové Mýto na KN je stavba vedena jako obč. vybavenost, to vše vedené na LV č. 28 u KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo. | 1 322 000 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 9MB) |
Středočeský kraj | DOMOUSNICE, Domousnice 21, okr. Mladá Boleslav, kraj Středočeský | Pozemek parc. č. st. 200 o výměře 73 m2, jehož součástí je stavba č. p. 21, stavba občanského vybavení a pozemek parc. č. 110/5 o výměře 302 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 278 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav pro k. ú. Domousnice, obec Domousnice. | 777 170 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 11MB) |
Jihomoravský kraj | Adamov, U Kostela č. p. 420, PSČ 679 04, k. ú. Adamov, Jihomoravský kraj | Pozemek parc. č. st. 818 o výměře 990 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 420, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Adamov, obec Adamov, LV č. 471, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Blansko. | 5 265 000 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 9MB), NS (zip, 5MB), ZP (zip, 2MB) |
Karlovarský kraj | Stanovice č. p. 52 | Pozemek parc. č. st. 78 o výměře 338 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 52, objekt k bydlení, k. ú. a obec Stanovice, na LV č. 79, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary. | 1 150 000 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 8MB), ZP (zip, 5MB) |
Středočeský kraj | Tochovice č.p. 60 | Pozemek parc. č. 593 o výměře 24 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, a pozemek parc. č. 594, o výměře 466 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 60, stavba občanského vybavení), k. ú. a obec Tochovice, na LV č. 105, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. | 1 500 000 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 9MB), PENB (zip, 5MB) |
Středočeský kraj | Kladno, Kročehlavská č.p. 212 | Pozemek parc. č. 1349/1 o výměře 870 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 212, stavba občanského vybavení, pozemek parc. 1349/2 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., garáž, pozemek parc. č. 1349/3 o výměře 191 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., garáž, a pozemek parc. č. 1349/4 o výměře 93 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., garáž, k. ú. Kročehlavy, obec Kladno, LV č 22988, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. | 9 000 000 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 10MB), |
Středočeský kraj | Telnice 87 | Pozemek parc. č. 399/1 o výměře 130 m2, zahrada, a pozemek parc. č. 398 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba, budova bez č. p./č. ev., jiná stvba, k. ú. Lochovice, obec Lochovice, LV 837, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun. | 4 100 000 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 7MB) |
Jihočeský kraj | Volfířov, Velká Lhota č. p. 21 | Budova č. p. 21, stavba pro rodinnou rekreaci, stojí na pozemku parc. č. st. 36/1 o výměře 141 m2, zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví Obce Volfířov. Budova je zapsaná na LV č. 122 pro obec Volfířov, část obce Velká Lhota, v k.ú. Velká Lhota u Dačic, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. | 1 170 000 Kč | Dokumenty ke stažení (zip, 8MB), ZP (zip, 7MB) |
Kontakt
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz