Cílený leták
- Popis služby
- Benefity služby
- Parametry služby
- Ceník a způsob podání
- Nezávazný poptávkový formulář
- Ke stažení
Popis služby
Cílený leták je služba, která umožní smluvním zákazníkům optimalizovat roznos informačních a propagačních materiálů pomocí na míru vytvořeného distribučního plánu. Jejím cílem je zefektivnění reklamní kampaně zákazníka prostřednictvím geomarketingu a zajištění roznosu letáků do oblastí, kde se vyskytuje jeho cílová skupina.
Možné parametry cílení (např.):
- věk, vzdělání, obor ekonomické aktivity, rodiny s dětmi, senioři
- kupní síla, míra nezaměstnanosti
- rodinné domy, bytové domy, stáří výstavby
- administrativní jednotka, velikost obce
- dojezdová a časová vzdálenost
Benefity služby
- Zacílení letáků
Navrhneme vám nejvhodnější oblasti pro roznos s ohledem na Vaši cílovou skupinu. Dozvědí se o vás tam, kde se možní zákazníci vyskytují v nejvyšší míře.
- Snížení nákladů
Díky každodennímu monitoringu doručovacích adres dokážeme přesně určit, kolik vytisknout letáků, abyste oslovili cílovou skupinu ve spádové oblasti vašeho podnikání. A spravujeme i databázi domácností, které si reklamu nepřejí, takže nevytisknete ani leták navíc.
- Porovnání lokace
Ukážeme vám, kde jsou rozmístěny vaše prodejny a prodejny konkurence a doporučíme nejvhodnější místa pro letákovou kampaň.
- Efektivní využití dat
Spolupracujeme s výzkumnými agenturami, takže máme nejaktuálnější data o chování a postojích obyvatel České republiky. Navíc víme, jak tyto informace zhodnotit. Třeba při plánování marketingové strategie.
- Využití dat renomovaných výzkumných agentur
- Aktuální terénní data díky celorepublikové síti více než 11 000 doručovatelů.
- Databáze domácností odmítajících reklamu.
- Kompletní pokrytí všech adresních míst v České republice.
Parametry služby
Cílený leták | |
---|---|
Parametr | Popis |
Podací doklady | Elektronický podací arch (xlsx, 594kB) nebo Datový soubor |
Maximální hmotnost | 100 g (včetně ukázky zboží) |
Minimální rozměry | 5 x 9 cm |
Maximální rozměry | 35,3 x 25 x 2 cm |
Doplňkové služby | Ne |
Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část B.II).
Ceník
Ceny Cíleného letáku a souvisejících služeb jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH
Ceny jsou platné od 1. 1. 2019.
| Standardní dodání v rozmezí 3 až 5 pracovních dnů | Dodání v konkrétní pracovní den (4. nebo 5. pracovní den po dni podání) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost do | Pásmo A* | Pásmo B* | Pásmo A* | Pásmo B* | ||||
(v g) | (v Kč bez DPH za kus) | (v Kč s DPH | (v Kč bez DPH za kus) | (v Kč s DPH | (v Kč bez DPH za kus) | (v Kč s DPH | (v Kč bez DPH za kus) | (v Kč s DPH |
2 g | 0,94 | 1,14 | 1,18 | 1,43 | 0,96 | 1,16 | 1,22 | 1,48 |
4 g | 0,96 | 1,16 | 1,22 | 1,48 | 0,98 | 1,19 | 1,27 | 1,54 |
6 g | 0,97 | 1,17 | 1,24 | 1,50 | 1,00 | 1,21 | 1,29 | 1,56 |
8 g | 0,98 | 1,19 | 1,28 | 1,55 | 1,01 | 1,22 | 1,34 | 1,62 |
10 g | 1,01 | 1,22 | 1,33 | 1,61 | 1,05 | 1,27 | 1,39 | 1,68 |
14 g | 1,05 | 1,27 | 1,42 | 1,72 | 1,08 | 1,31 | 1,50 | 1,82 |
18 g | 1,13 | 1,37 | 1,55 | 1,88 | 1,18 | 1,43 | 1,64 | 1,98 |
20 g | 1,16 | 1,40 | 1,63 | 1,97 | 1,21 | 1,46 | 1,73 | 2,09 |
25 g | 1,21 | 1,46 | 1,69 | 2,04 | 1,26 | 1,52 | 1,79 | 2,17 |
30 g | 1,26 | 1,52 | 1,79 | 2,17 | 1,32 | 1,60 | 1,90 | 2,30 |
35 g | 1,33 | 1,61 | 1,87 | 2,26 | 1,39 | 1,68 | 1,99 | 2,41 |
40 g | 1,40 | 1,69 | 1,95 | 2,36 | 1,48 | 1,79 | 2,08 | 2,52 |
45 g | 1,48 | 1,79 | 2,06 | 2,49 | 1,55 | 1,88 | 2,20 | 2,66 |
50 g | 1,54 | 1,86 | 2,15 | 2,60 | 1,63 | 1,97 | 2,29 | 2,77 |
55 g | 1,63 | 1,97 | 2,27 | 2,75 | 1,73 | 2,09 | 2,43 | 2,94 |
60 g | 1,69 | 2,04 | 2,41 | 2,92 | 1,79 | 2,17 | 2,58 | 3,12 |
65 g | 1,78 | 2,15 | 2,54 | 3,07 | 1,89 | 2,29 | 2,72 | 3,29 |
70 g | 1,88 | 2,27 | 2,70 | 3,27 | 2,00 | 2,42 | 2,90 | 3,51 |
75 g | 1,99 | 2,41 | 2,84 | 3,44 | 2,11 | 2,55 | 3,05 | 3,69 |
80 g | 2,11 | 2,55 | 3,01 | 3,64 | 2,26 | 2,73 | 3,24 | 3,92 |
90 g | 2,35 | 2,84 | 3,38 | 4,09 | 2,51 | 3,04 | 3,65 | 4,42 |
100 g | 2,63 | 3,18 | 3,95 | 4,78 | 2,83 | 3,42 | 4,27 | 5,17 |
Způsob podání
- Podání je možné jen na základě předem uzavřené písemné smlouvy Minimální počet materiálu určených k dodání v obvodu jedné dodávací pošty je 40 kusů pro domácnosti a 20 kusů pro firmy a P.O.Boxy a zároveň minimální počet materiálu určených k doručení v části obce v obvodu jedné dodávací pošty je 10 kusů. Všechny informační/propagační materiály podávané jako jedna zakázka musí mít shodnou hmotnost a termín roznášky a musí být shodného obsahu.
- Ke službě Cílený leták nelze zvolit doplňkové služby.
Nezávazný poptávkový formulář
Zaujala Vás možnost cílení informačních a propagačních materiálů? Přejete si dozvědět více? Jednoduše vyplňte Nezávazný poptávkový formulář. Náš obchodní zástupce ze zvoleného regionu Vás bude kontaktovat co nejdříve.
Ke stažení
Produktový list – Cílený leták (pdf, 1MB)
Kompletní ceník (pdf, 2MB)
Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 2MB)
Vzor adresního štítku Cílený leták - informační materiály (pdf, 83kB)
Vzor adresního štítku Cílený leták - propagační materiály (pdf, 79kB)