Nové ceny mezinárodních zásilek
Česká pošta upravuje ceny mezinárodních zásilek
Od 1. února upravuje Česká pošta ceny zásilek po Evropě i mimo Evropu. K této změně dojde na základě multilaterálních smluv se zahraničními poštovními správami.
Například podle evropské smlouvy REIMS II poštovní správa v zemi, ze které zásilka odchází, platí za doručení v zemi, do níž je zásilka adresována, tamější poště 80 % jejího vnitrostátního tarifu.
Cílem České pošty je vyrovnat se s evropskými standardy v souladu s dohodou. Mezi ně patří i standardní poplatky partnerským poštovním správám. V současné době Česká pošta, díky vyjednanému přechodnému období, poplatky v plné výši neplatí.
Zvýšení cen některých obyčejných zásilek do evropských zemí je proto logickým důsledkem plnění závazků ČP v rámci zmíněné smlouvy REIMS II. Pozitivní informací je, že letecké zásilky, směřované do zemí mimo Evropu zlevní, na ně nemá úmluva evropských poštovních správ dopad.
| Evropské země | Mimoevropské země | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prioritní | prioritní | ekonomická | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| hmotnost | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| do 10 g včetně | - | - | 11 | - | - | - |
| do 20 g včetně | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| do 50 g včetně | 20 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 |
| do 100 g včetně | 35 | 35 | 43 | 40 | 35 | 35 |
| do 250 g včetně | 70 | 75 | 90 | 88 | 70 | 75 |
| do 500 g včetně | 120 | 145 | 160 | 170 | 120 | 145 |
| do 1 kg včetně | 240 | 280 | 320 | 330 | 240 | 280 |
| do 2 kg včetně | 400 | 460 | 560 | 560 | 400 | 460 |
| Aerogram | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| Evropské země | Mimoevropské země | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prioritní | prioritní | ekonomická | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| hmotnost | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| do 10 g včetně | - | - | 44 | - | - | - |
| do 20 g včetně | 43 | 44 | 45 | 45 | 43 | 44 |
| do 50 g včetně | 53 | 53 | 57 | 56 | 53 | 53 |
| do 100 g včetně | 68 | 68 | 76 | 73 | 68 | 68 |
| do 250 g včetně | 103 | 108 | 123 | 121 | 103 | 108 |
| do 500 g včetně | 153 | 178 | 193 | 203 | 153 | 178 |
| do 1 kg včetně | 273 | 313 | 353 | 363 | 273 | 313 |
| do 2 kg včetně | 433 | 493 | 593 | 593 | 433 | 493 |
| Aerogram | 41 | 41 | 41 | 41 | - | - |
| Evropské země | Mimoevropské země | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prioritní | prioritní | ekonomická | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| hmotnost | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| do 10 g včetně | - | - | 69 | - | - | - |
| do 20 g včetně | 68 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
| do 50 g včetně | 78 | 78 | 82 | 81 | 78 | 78 |
| do 100 g včetně | 93 | 93 | 101 | 98 | 93 | 93 |
| do 250 g včetně | 128 | 133 | 148 | 146 | 128 | 133 |
| do 500 g včetně | 178 | 203 | 218 | 228 | 178 | 203 |
| do 1 kg včetně | 298 | 338 | 378 | 388 | 298 | 338 |
| do 2 kg včetně | 458 | 518 | 618 | 618 | 458 | 518 |
| Cena podle hmotnosti se zvyšuje o příplatek podle udané ceny za každých i započatých 1000 Kč udané ceny | 3 Kč | |||||
Z výše uvedeného plyne, že Česká pošta nebude mít ze zdražení žádný profit.
Schválení tarifů podléhá Českému telekomunikačnímu úřadu, který stejně jako loni návrh České pošty, s. p., akceptoval.
Bc. Dita Václavíková
tisková mluvčí České pošty, s. p.
tel.: 267 196 282
fax: 267 196 406
e-mail: vaclavikova.dita@cpost.cz