Czech POINT na poště rozšířil nabídku služeb
Výpisy z registru řidičů budou bezpochyby pro zákazníky hitem.
Česká pošta nabízí od 2. ledna tohoto roku každému řidiči možnost zjistit si stav svého bodového účtu prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT. O tuto novinku bude mezi zákazníky bezpochyby velký zájem, minimálně srovnatelný s počtem žádostí o výpisy z rejstříku trestů. Jen za první pracovní den nového roku si svůj počet bodů nechalo totiž vypsat 177 řidičů.
Stejně jako ostatní služby Czech POINTu je i tento výpis vystaven na počkání. Stačí pouze předložit platný doklad totožnosti. Cena první stránky výpisu činí 69 korun, v případě, že má řidič bodů více, musí doplatit 40 korun za každou další stranu.
Plakát A1 - Bodový registr (pdf, 4MB) , Leták A5 - Bodový registr (pdf, 1MB)
Služby Czech POINT poskytuje Česká pošta na 810 pobočkách. Kromě výpisu z registru řidičů si zde zákazníci mohou nechat vyhotovit ověřený výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a také obchodního a živnostenského rejstříku.
V roce 2008 bylo prostřednictvím Czech POINTu České pošty vydáno celkem 173 975 výpisů.
| Měsíc | Katastr nemov. | Obchod. rejstřík | Živn. rejstřík | Rejstřík trestů | Podání pro ŽÚ | CRŘ | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden | 4 336 | 2 660 | 42 | 7 038 | |||
| únor | 3 975 | 2 395 | 47 | 6 417 | |||
| březen | 3 630 | 2 382 | 47 | 6 059 | |||
| duben | 4 000 | 3 081 | 68 | 7 149 | |||
| květen | 3 477 | 2 865 | 49 | 6 391 | |||
| červen | 3 559 | 2 898 | 65 | 6 522 | |||
| červenec | 4 368 | 3 555 | 101 | 7 643 | 5 | 15 672 | |
| srpen | 4 052 | 3 254 | 100 | 8 206 | 3 | 15 615 | |
| září | 5 162 | 4 411 | 157 | 11 822 | 6 | 21 558 | |
| říjen | 6 427 | 5 444 | 251 | 14 350 | 6 | 26 478 | |
| listopad | 6 965 | 5 413 | 325 | 15 529 | 3 | 28 235 | |
| prosinec | 5 829 | 5 060 | 321 | 15 627 | 4 | 26 841 | |
| CELKEM | 55 780 | 43 418 | 1 573 | 73 177 | 27 | 0 | 173 975 |
Mgr. Marta Selicharová
tisková mluvčí
Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
tel.: +420 221 132 122
fax: +420 221 132 124
GSM: +420 724 058 024
e-mail: selicharova.marta@cpost.cz