Balík Expres
Jedinečná služba České pošty pro expresní zásilky do 15 kg. Česká pošta zahajuje 1. 7. 2011 pilotní provoz služby Balík Expres.
- Popis služby
- Průběh služby
- Přehled podacích pošt
- Benefity služby
- Parametry služby
- Cena služby
- Způsob úhrady
- Doplňkové služby
- Kontaktní spojení
Popis služby
Služba Balík Expres dodá Vaši balíkovou zásilku adresátovi již v den jejího podání.
Službu nabízíme pro:
- zásilky podané v Praze a adresované do krajských měst
- zásilky podané v krajských městech a adresované do Prahy
- zásilky podané v Praze a adresované do Prahy
- zásilky podané v krajském městě a adresované do téhož krajského města.
Průběh služby
Zásilku, kterou chcete poslat službou Expres je nutné podat na vybraných poštách v Praze nebo v v krajských městech do 10.00 hodin.
Zásilky jsou neprodleně zpracovány a distribuovány adresátům v rámci Odpoledního doručování.
Adresát je naším doručovatelem telefonicky kontaktován a informován o předpokládaném čase doručení expresní zásilky.
I když adresáta nezastihneme na telefonním spojení, vyjíždíme na uvedenou adresu a v případě jeho nepřítomnosti, zanecháme Výzvu k vyzvednutí a následně zásilku ukládáme na poště.
Přehled podacích pošt pro Balík Expres
| Krajské město | Pošta | Adresa pošty | PSČ |
|---|---|---|---|
| Brno | Brno 2 | Nádražní 418/3 | 602 00 |
| Brno 8 | Heršpická 875/6A | 608 00 | |
| Brno 12 | Mojmírovo náměstí 2919/22 | 612 00 | |
| Brno 39 | Renneská třída 405/27 | 639 00 | |
| České Budějovice | České Budějovice 20 | Nemanická 2208/16 | 370 18 |
| České Budějovice 2 | Nádražní 118/6 | 370 02 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové 2 | Zamenhofova 915/2 Pražské Předměstí |
500 02 |
| Jihlava | Jihlava 1 | Masarykovo náměstí 4321/8 | 586 01 |
| Jihlava 2 | Havlíčkova 5100/124 | 586 02 | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary 1 | T. G. Masaryka 559/1 | 360 01 |
| Karlovy Vary 70 | Nákladní 925/29 | 362 07 | |
| Liberec | Liberec 1 | nám. Dr. E. Beneše 559/28 | 460 01 |
| Liberec 2 | Nákladní 429/6 | 460 02 | |
| Liberec 70 | České Mládeže 472/141a | 463 07 | |
| Olomouc | Olomouc 2 | Jeremenkova 19 | 772 00 |
| Olomouc 9 | Ladova 346/6 | 779 00 | |
| Ostrava | Ostrava 30 | Bohumíra Četyny 1047/12 | 700 30 |
| Ostrava 1 | Poštovní 1368/20 | 701 00 | |
| Ostrava 2 | Wattova 1046/19 | 702 00 | |
| Ostrava 8 | Porubská 713/13 | 708 00 | |
| Pardubice | Pardubice 2 | Palackého třída 1233, Zelené Předměstí |
530 02 |
| Plzeň | Plzeň 1 | Solní 260/20 | 301 00 |
| Plzeň 27 | Železniční 116/1 | 327 00 | |
| Praha | Praha 10 | Černokostelecká 2020/20 | 100 00 |
| Praha 1 | Jindřišská 909/14 | 110 00 | |
| Praha 06 | Hybernská 2086/15 | 110 06 | |
| Praha 2 | Moravská 1530/9 | 120 00 | |
| Praha 3 | Olšanská 38/9 | 130 00 | |
| Praha 4 | Na Strži 1709/42 | 140 00 | |
| Praha 412 | Sofijské nám. 3406/1 | 143 00 | |
| Praha 415 | Podjavorinské 1595/1 | 149 00 | |
| Praha 5 | Preslova 73/12 | 150 00 | |
| Praha 515 | Hábova 1516/3 | 155 00 | |
| Praha 6 | Kafkova 102/19 | 160 00 | |
| Praha 7 | Milady Horákové 383/81 | 170 00 | |
| Praha 8 | Sokolovská 260/143 | 180 00 | |
| Praha 9 | Verneřická 407/6 | 190 00 | |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem 1 | Masarykova 3120/34 | 400 01 |
| Ústí nad Labem 11 | Stříbrnická 10/3034 | 400 11 | |
| Ústí nad Labem 50 | Jateční 436/77 | 400 19 | |
| Ústí nad Labem 71 | Jateční 436/77 | 403 71 | |
| Zlín | Zlín 1 | Bartošova 4393, Zlín | 760 01 |
Přehled PSČ, do kterých je možno Balík Expres adresovat
| město | rozsah PSČ |
|---|---|
| Praha | 100 00 - 199 99 |
| Plzeň | 300 01 - 329 99 |
| Karlovy Vary | 360 01 - 361 99 |
| České Budějovice | 370 01 - 372 99 |
| Ústí nad Labem | 400 01 - 402 99 |
| Liberec | 460 01 - 462 99 |
| Hradec Králové | 500 01 - 502 99 |
| Pardubice | 530 01 - 532 99 |
| Jihlava | 586 01 - 587 99 |
| Brno | 600 01 - 663 99 |
| Ostrava | 700 01 - 732 99 |
| Zlín | 760 01 - 762 99 |
| Olomouc | 770 01 - 782 99 |
Benefity služby
- expresní doručení v den podání
- doručování za bezkonkurenční cenu
- doručování až do 19.00 hodin
- telefonická podpora dodání zásilky
Parametry služby
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Stvrzení podání | Ano (Podací lístek/Podací arch) |
| Dodání proti potvrzení převzetí | Ano |
| Odpovědnost | Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny (maximálně do 50 000 Kč). |
| Maximální hmotnost | 15 kg |
| Maximální rozměry | Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 100 cm. Součet délky, šířky a výšky nesmí přesáhnout 190 cm. |
| Minimální rozměry | Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm, válcového tvaru délka 15 cm a průměr 3,5 cm. |
| Úložní doba | Zásilka je uložena 3 pracovní dny, adresát může požádat o prodloužení až na 7 dní, pokud odesílatel tuto možnost nevyloučil. |
Cena služby Expres - základní ceny
Základní ceny pro zásilky podávané v Praze a adresované do krajských měst a pro zásilky podané v krajských městech a adresované do Prahy
| Do hmotnosti | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
|---|---|---|
| 15 kg | 250 Kč | 300 Kč |
Základní ceny pro zásilky podané v Praze a adresované do Prahy a pro zásilky podané v krajském městě a adresované do téhož krajského města.
| Do hmotnosti | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
|---|---|---|
| 15 kg | 150 Kč | 180 Kč |
Způsob úhrady
Platbu za přepravu Vaší zásilky je možné realizovat v hotovosti , fakturou nebo převodem z účtu.
Doplňkové služby
Ke službě Expres je možné volit i níže uvedené doplňkové služby
| Doplňkové služby (kromě ostatních cen za podávaný Balík Expres) |
Cena (bez DPH) |
Cena (s DPH) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodejka Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. |
10,00 Kč | 12,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||
| Dobírka a) Kromě ostatních cen za podávanou zásilku Dále se připočítává: b) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C
|
11,67 Kč | 14,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||
| Bezdokladová dobírka Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří své podání realizují formou datového souboru |
paušální cena 30,00 Kč |
paušální cena 36,00 Kč |
||||||||||||||||||||||||||
|
- při dobírkové částce do 50 000 Kč |
40,00 Kč | 48,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||
| Opakované doručení na žádost adresáta a) běžnou pochůzkou |
obsaženo v ceně poštovní služby | obsaženo v ceně poštovní služby | ||||||||||||||||||||||||||
| b) zvláštní pochůzkou | 80,00 Kč / zásilka | 96,00 Kč / zásilka | ||||||||||||||||||||||||||
| Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky Standardně je Balík Expres připraven k vyzvednutí 3 dny. Adresát může tuto lhůtu prodloužit na 7 dní. |
15,00 Kč | 18,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||
| Udaná cena | do 50 000 Kč Udané ceny | v ceně služby | ||||||||||||||||||||||||||
| Elektronické avizování | Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) | v ceně služby | ||||||||||||||||||||||||||
| Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail) | v ceně služby | |||||||||||||||||||||||||||
| Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) | 3,33 Kč | 4,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||
| Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) | 3,33 Kč | 4,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||
O doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.
Kontaktní spojení
Věříme, že Vás nová služba příjemně překvapí a na e-mailové adrese info@cpost.cz uvítáme všechny Vaše dotazy, připomínky a podněty, které nám ji pomohou vylepšovat. K dispozici je Vám i naše zákaznická linka 840 111 244.

