Postfax do zahraničí
Moderní služba sloužící k rychlé přepravě dokumentů do ciziny. POSTFAX umožňuje faxovat i těm, kteří fax nemají.
Podání
Dokument můžete odeslat z kterékoli pošty v ČR nebo i z vlastní faxové stanice. Adresován může být do zemí, se kterými je služba sjednána. Dokument lze adresovat také na faxovou stanici adresáta. Možné je též vyzvednutí dokumentu adresátem u přepážky pošty.
Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část B.III).
Dodání
Na faxovou stanici adresáta dodá pošta dokument ihned, na podnikovou nebo bytovou adresu běžnou doručovací pochůzkou.
Ceník
1. Ceny platné při podání
a) podání dokumentu u přepážky pošty
| Skupiny zemí | První stránka v Kč | Druhá a každá další stránka v Kč |
|---|---|---|
| I. | 61 | 25 |
| II. | 63 | 28 |
| III. | 66 | 31 |
| IV. | 74 | 33 |
| V. | 81 | 38 |
| VI. | 105 | 57 |
| VII. | 136 | 77 |
b) Vrácení originálu dokumentu jako Doporučené psaní 17 Kč
c) Vyzvednutí originálu dokumentu u přepážky po odběrní lhůtě 20 Kč
2. Ceny platné při dodání
Vybírají se pouze tehdy, nebyl-li dokument podán prostřednictvím pošty ze stanice POSTFAX / BUREAUFAX.
Při podání dokumentu z účastnické faxové stanice v zahraničí a dodání:
- vyzvednutím u přepážky nebo do poštovní přihrádky
- za zásilku (do 5 stran) 16 Kč
- za každou další stránku 2 Kč
- běžnou doručovací službou
- za 1 zásilku (do 5 stran) 20 Kč
- za každou další stránku 2 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle platných dańových předpisů.
Popis skupin zemí uvedených v bodě 1. a)
| Skupina | Seznam zemí |
|---|---|
| I. | Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko |
| II. | Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie |
| III. | Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Honkong, Chorvatsko, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, San Marino, Singapur, Srbsko, Černá Hora |
| IV. | Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Brazílie, Čína, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina |
| V. | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Filipíny, Gibraltar, Chile, Libye, Malajsko, Malawi, Mexiko, Peru, Portoriko, Salvador, Sýrie, Taiwan, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán, Zimbabwe |
| VI. | Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guatemala, Indie, Indonésie, Írán, Jamajka, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Keňa, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Macao, Martinik, Mongolsko, Montserrat, Niger, Nigérie, Pákistán, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Réunion, Saudská Arábie, Svatá Lucie, S.Kitts a Nevis, S.Pierre a Miquelon, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tádžikistán, Turky, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambie |
| VII. | Ostatní |
Povolený způsob dodání
| Země | Skupina | Povolené způsoby dodávání | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Argentina | III. | x | x | x | |||||
| Austrálie | II. | x | x | x | x | ||||
| Belgie | II. | x | x | x | x | ||||
| Brazílie | IV. | x | x | x | x | x | |||
| Černá Hora | III. | x | x | x | x | x | x | ||
| Dánsko | II. | x | x | x | |||||
| Egypt | V. | x | x | x | x | x | |||
| Filipíny | V. | x | x | x | x | ||||
| Finsko | II. | x | x | x | x | x | x | ||
| Francie | II. | x | x | x | x | x | |||
| Gibraltar | V. | x | x | x | |||||
| Chorvatsko | III. | x | x | ||||||
| Indonésie | VI. | x | x | x | |||||
| Island | IV. | x | x | x | x | ||||
| Itálie | II. | x | |||||||
| Srbsko | III. | x | x | x | x | x | x | ||
| Kanada | II. | x | x | x | x | ||||
| Lucembursko | II. | x | x | x | x | x | |||
| Malta | IV. | x | |||||||
| Nizozemsko | II. | x | |||||||
| Norsko | II. | x | x | x | x | x | |||
| Německo | I. | x | x | x | x | x | |||
| Rakousko | I. | x | x | x | x | x | |||
| Řecko | II. | x | x | x | x | x | x | ||
| Slovensko | I. | x | x | x | x | x | |||
| Slovinsko | II. | x | x | x | x | x | |||
| Španělsko | II. | x | x | x | x | x | x | ||
| Švýcarsko | II. | x | |||||||
| Turecko | IV. | x | x | x | x | x | x | ||
Vysvětlivky k povoleným způsobům dodávání:
A - doručení běžnou doručovací pochůzkou
B - spěšné doručení
C - doručení zásilkou EMS
D - vyzvednutí u přepážky
E - vyzvednutí u přepážky po předchozí výzvě na telefonní číslo uvedené v adrese dokumentu
F - dodání na faxovou účastnickou stanici (v adrese musí být uvedeno úplné volací číslo adresáta)
G - vyzvednutí u přepážky po předchozí výzvě na telexové číslo uvedené v adrese dokumentu
H - vyzvednutí u přepážky po předchozí výzvě na teletextové číslo uvedené v adrese dokumentu
Do zemí, které nejsou uvedeny v tabulce 1.3, lze zasílat dokumenty Postfax přímo na faxovou stanici adresáta.


