Obchodní manažeři v regionech
- Praha
- Střední Čechy
- Jižní Čechy
- Západní Čechy
- Severní Čechy
- Východní Čechy
- Jižní Morava
- Severní Morava
Hledat mezi obchodními manažery
Praha
Adresa: Bystřická 9, 225 90 Praha 4
| Jméno, příjmení | Segment | Mobil | Okres(y) působnosti |
|---|---|---|---|
| Petr Bína | firemní klientela | 739684360 | Praha 1 |
| Zdeňka Řezníčková | firemní klientela | 604221547 | Praha 1 |
| Kateřina Letková | firemní klientela | 739684423 | Praha 2, 3 |
| Ivana Stasiuková | firemní klientela | 739534146 | Praha 2, 3 |
| Markéta Havrlíková | firemní klientela | 605220414 | Praha 4 |
| Adéla Čaňová | firemní klientela | 605225032 | Praha 4 |
| Radka Nová | firemní klientela | 739534151 | Praha 5 |
| Kateřina Walterová | firemní klientela | 604221530 | Praha 6 |
| Marie Proksová | firemní klientela | 739534150 | Praha 7 |
| Lucie Žlkovanová | firemní klientela | 739534152 | Praha 8 |
| Alena Hybešová | firemní klientela | 739534153 | Praha 9 |
| Alexandr Kek | firemní klientela | 604221549 | Praha 9 |
| Mgr. Lenka Maštalířová | firemní klientela | 739534163 | Praha 10 |
| Karel Zmatlík | firemní klientela | 605225237 | Praha 10 |
| Jan Szlifka | veřejná správa | 604221534 | Praha 1 -10 |
| Bc. Frolíková Lucie | firemní obchod | 604221544 | Praha 6 |
| Telenský Ondřej | firemní obchod | 604 221 551 | Praha 5 |
Střední Čechy
Adresa: Poštovní nám. 2357, 272 01 Kladno
| Jméno, příjmení | Segment | Telefon / Mobil | Okres(y) působnosti |
|---|---|---|---|
| Bc. Ivana Ježková | firemní klientela veřejná správa |
312278437 / 731542356 | Rakovník Kladno Praha-západ |
| Gabriela Felixová | firemní klientela veřejná správa |
326719905 / 739684383 | Ml. Boleslav Praha-východ |
| Eva Juppová | firemní klientela veřejná správa |
311605154 / 739684379 | Beroun Praha-západ Praha-východ |
| Monika Krušinská | firemní klientela veřejná správa |
325518228 / 604221542 | Nymburk Praha-východ |
| Eva Šindelářová | firemní klientela veřejná správa |
318406153 / 739534160 | Příbram Benešov |
| Marcela Štěrbová | firemní klientela veřejná správa |
325518212 / 739684382 | Kutná Hora Kolín |
| Miroslava Kupková | firemní klientela veřejná správa |
312 278 433 / 733 611 299 | Kladno Mělník Praha-západ Kralupy n/Vlt. |
| Ing. Jan Hofman | veřejná správa | 318406152 / 605225245 | |
| Jana Šustrová | veřejná správa | 312 278 432 / 739 684 384 | Beroun Příbram Benešov Kutná Hora Kolín Nymburk Mladá Boleslav Mělník Kladno Rakovník Praha-západ Praha-východ |
Jižní Čechy
Adresa: Senovážné náměstí 240/1, 370 81 České Budějovice 1
| Jméno, příjmení | Segment | Telefon / Mobil | Okres(y)/kraje působnosti |
|---|---|---|---|
| Ing. Ivana Bauerová | firemní klientela | 382214611 / 605225944 | Písek Tábor |
| Ing. Pavel Brožek | firemní klientela | 384340162 / 605225993 | J. Hradec Třebíč |
| Ing. Jiří Fajtl | firemní klientela | 387734281 / 731542354 | Č. Budějovice Č. Krumlov |
| Petr Kábele | firemní klientela | 387734241 / 605225158 | Strakonice Prachatice Č. Budějovice |
| Eva Ledvinová | firemní klientela | 387734308 / 605225945 | Č. Budějovice |
| Josef Stejskal | firemní klientela | 569408426 / 605225623 | Hav. Brod Žďár nad Sázavou |
| Daniela Veselá | firemní klientela | 567166142 / 731542367 | Jihlava Ždár n. Sáz. |
| Vladimír Dvořák | veřejná správa | 387734221 / 605225144 | Jihočeský kraj Kraj Vysočina |
| Ing. Miroslav Vaith | firemní klientela | 387734238 / 605225994 | Tábor Pelhřimov |
Západní Čechy
Adresa: Solní 260/20, 301 99 Plzeň
| Jméno, příjmení | Segment | Telefon / Mobil |
Okres(y) působnosti |
|---|---|---|---|
| Ing. Jitka Freiová | firemní obchod | 377 211 144 / 605 225 089 |
Plzeň - střed Plzeň - Lochotín Plzeň - Bory Plzeň - sever Plzeň - jih |
| Veronika Krejčová | firemní obchod |
377211117 / 731542487 |
Plzeň - střed Plzeň - Slovany Plzeň - Božkov Rokycany Klatovy |
| Ivana Vaníková | firemní obchod veřejná správa |
377211119 / 731542494 |
Plzeň - střed Plzeň - Doubravka Plzeň - Skvrňany Tachov Domažlice |
| Bc. Markéta Hrašková |
firemní obchod |
353416971 / 605225999 |
Cheb Sokolov Karlovy Vary |
| Ing. Jaroslav Hnát |
firemní obchod |
377 211 106 / 604 221 490 |
Plzeňský kraj |
| Ing. Petra Šustová |
firemní obchod |
377 211 107 / 731 542 482 |
Karlovarský kraj |
Severní Čechy
Adresa: Berní 2/2119, 400 01 Ústí nad Labem
| Jméno, příjmení | Segment | Telefon / Mobil / |
Okres(y) působnosti |
|---|---|---|---|
| Rostislav Bačkovský | firemní obchod | 475253182 / 605225498 | Liberec Ústí n. L. |
| Mgr. Dana Blažková | firemní klientela | 482411119 / 605225483 | Semily Jablonec nad Nisou |
| Liška Jiří | firemní obchod | 475253176 / 605225484 | Děčín |
| Vlastimil Ondruš | firemní klientela | 415735513 / 604221512 | Louny Litoměřice |
| Ing. Romana Syrovátková |
firemní klientela | 415735510 / 605225527 | Chomutov Most |
| Dagmar Zlámalová | firemní klientela | 482411117 / 605225482 | Liberec |
| Ing. Miroslava Vránová | firemní obchod | 475253171 / 739684459 | Česká Lípa Ústí n. L. |
| Bc. Alena Vavřichová | veřejná správa | 475253177 / 604221516 | Liberecký a Ústecký kraj |
| Balonová Miloslava | firemní obchod | 475253185 / 605225523 |
Teplice Ústí n. L. |
Východní Čechy
Adresa: Na Hrádku 105, 532 05 Pardubice 2
| Jméno, příjmení | Segment | Telefon / Mobil | Okres(y) působnosti |
|---|---|---|---|
| Božena Dytrichová | firemní klientela | 499868126 / 733142329 | Jičín Náchod Dobruška |
| Lenka Horčičková | firemní klientela | 495054126 / 733142380 | Hradec Králové |
| Lada Kočová | firemní klientela | 461654328 / 733142379 | Litomyšl Ústí nad Orlicí Svitavy |
| Jana Kvíčalová | firemní klientela | 499868135 / 733142328 | Trutnov |
| Jan Padevět | firemní klientela | 466881710 / 733611110 | Chrudim Jablonné n.Orl. Žamberk Králíky |
| Hana Antochová | veřejná správa | 466881723 / 733142340 | Jičín, Náchod, Hradec Králové, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Trutnov, Chrudim, Rychnov n.Kn., Pardubice |
| Miroslava Vránová | firemní klientela | 495054125 / 605225629 | Jičín Náchod Hradec Králové Litomyšl Ústí nad Orlicí Trutnov Chrudim Rychnov n. K. Pardubice |
| Bc. Šárka Šrámková |
firemní klientela |
466881756 / 605225656 | Pardubice |
| Petra Zahradníková, DiS. | firemní klientela | 494524126 / 733142378 | Rychnov n. K. Choceň Smiřice Třebechovice p. O. Náchod |
Jižní Morava
Adresa: Orlí 655/30, 663 00 Brno
| Jméno, příjmení | Segment | Telefon / Mobil | Okres(y) působnosti |
|---|---|---|---|
| Dana Blesíková | firemní obchod | 542151619 / 605972644 | Brno-město Brno-venkov |
| Jitka Březková | firemní obchod | 577058148 / 733142381 | Zlín Kroměříž |
| Michaela Idesová | firemní obchod | 542151713 / 605972691 | Brno-město Brno-venkov |
| Miroslava Konečná | firemní obchod | 577058175 / 605139131 | Zlín Uh. Hradiště Hodonín Kroměříž Vsetín |
| Martin Kratochvil | firemní obchod | 542151627 / 605972702 | Blansko Brno-město |
| Anna Kumpoštová | firemní obchod | 542151715 / 737775393 | Břeclav Brno-město Brno-venkov |
| Dalibor Paluda | firemní obchod | 542151714 / 737705667 | Vyškov Brno-město |
| Jaroslav Petřík | firemní obchod | 577004114 / 605139013 | Zlín |
| Bc. Yvona Polachová | firemní obchod | 542151801 / 731542390 |
Břeclav |
| Dana Rožnovjáková | firemní obchod | 577058176 / 733611114 | Zlín Vsetín |
| Jarmila Samková | firemní obchod | 542151731 / 733611119 | Brno-město Znojmo |
| Ing. Pavlína Snohová | firemní obchod | 518305104 / 732702190 | Hodonín Zlín Uh. Hradiště |
| Darja Valíčková | firemní obchod | 542151626 / 605972635 | Brno-město Brno-venkov |
| Bartíková Naděžda | veřejná správa firemní obchod |
577004134 / 605972695 | Zlín Vsetín Kroměříž Uh. Hradiště Hodonín Vsetín |
| Ing. Vladimíra Ševčíková | veřejná správa | 542151701 / 604221526 | Brno-město Brno-venkov Blansko Vyškov Znojmo |
| Edita Bršlicová | firemní obchod | 577 058 176 / 605 225 719 | Zlín Uherské Hradiště |
Severní Morava
Adresa: Poštovní 1368/20, 728 60 Ostrava
| Příjmení, jméno | Segment | Telefon / Mobil | Okres(y) působnosti |
|---|---|---|---|
| Blaschke Jana | firemní klientela | 585 523 206 / 731 134 882 | Prostějov |
| Galia Marcel | firemní klientela | 596 278 235 / 605 225 800 | Ostrava |
| Ing. Hurtová Jitka | firemní klientela | 596 278 186 / 604 221 583 | Karviná |
| Chladilová Šárka | firemní klientela | 583 363 104 / 605 225 879 | Šumperk Jeseník |
| Lachová Lenka | firemní klientela | 596 278 157 / 739 534 194 | Frýdek-Místek Nový Jičín |
| Milák Lumír | firemní klientela | 585 523 201 / 731 134 881 | Olomouc |
| Šlosar Boris | firemní klientela | 596 278 129 / 605 225 801 | Ostrava |
| Ing. Onderková Jana | firemní klientela | 596 278 166 / 604 221 586 | Přerov |
| Bc. Ustohal Daniel | firemní klientela | 596 278 228 / 604 221 585 | Ostrava Opava |
| Ing. Vávra Miroslav | veřejná správa | 596 278 240 / 605 225 910 | |
| Zátopek Jiří | firemní klientela | 596 278 188 / 605 225 873 | Bruntál |

